Excalibur Capital AG

Berichte

Jahresabschluss 2019-20 1.5.19 - 30.04.20 als PDF-Datei (~156 kb)
Jahresabschluss 2018-19 1.5.18 - 30.04.19 als PDF-Datei (~160 kb)

Jahresabschluss 2017-18 1.5.17 - 30.04.18 als PDF-Datei (~708 kb)
Jahresabschluss 2016-17 1.5.16 - 30.04.17 als PDF-Datei (~56 kb)
Jahresabschluss 2015-16 1.5.15 - 30.04.16 als PDF-Datei (~144 kb) Jahresabschluss 2015 Liquidationseröffnungsbilanz 01.05.15 als PDF-Datei (~144 kb)
Jahresabschluss 2015 1.1.15 - 30.04.15 als PDF-Datei (~144 kb)
Jahresabschluss 2014 als PDF-Datei (~144 kb)
Jahresabschluss 2013 als PDF-Datei (~472 kb)
Jahresabschluss 2012 als PDF-Datei (~80 kb)
Jahresabschluss 2011 als PDF-Datei (~80 kb)
Jahresabschluss 2010 als PDF-Datei (~76 kb)
Jahresabschluss 2009 als PDF-Datei (~76 kb)
Jahresabschluss 2008 als PDF-Datei (~1,71 MB)
Jahresabschluss 2007 als PDF-Datei (~95 KB)

Verkaufsprospekt hier als PDF-Datei (756 KB) herunterladen
Der Nachtrag zum Verkaufsprospekt als PDF-Datei